Router
Mikrotik L009UiGS-RM router 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Rojo
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Router de red móvil |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Posicionamiento de mercado | Portátil |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Tipo de visualizador | TFT |
| Diagonal de la pantalla | 3,66 cm (1.44") |
| Botón de restaurar | Sí |
| Indicadores LED | Sí |
| Características de LAN Ethernet | |
| Ethernet | No |
| DHCP, cliente | Sí |
| DHCP, servidor | Sí |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 867 Mbit/s |
| Frecuencia Wi-Fi | 5 GHz |
| Redes móviles | |
| Red de datos | 2G, 3G, 4G, LTE |
| Estándares 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Estándares 3G | DC-HSPA+, HSPA, UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Compatible con banda 2G | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 800,900,1800,2100 MHz |
| Bandas GSM soportadas | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas UMTS apoyo | 900,2100 MHz |
| Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |
| Puertos e Interfaces | |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | CE, RoHS |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | MicroUSB |
| Desempeño | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Control de energía | |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Capacidad de batería | 3000 mAh |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 106 mm |
| Profundidad | 66 mm |
| Altura | 16 mm |
| Empaquetado | |
| Manual de usuario | Sí |
| Ancho del paquete | 149 mm |
| Profundidad del paquete | 101 mm |
| Altura del paquete | 60 mm |
| Peso del paquete | 260 g |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8517699 |