TPV / POS
approx Cajón Portamonedas CASH33WH 33x36cm Blanco appCASH33WH
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 38,1 cm (15") |
| Resolución de la pantalla | 1024 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |
| Modelo del procesador | J6412 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,6 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Caché del procesador | 1,5 MB |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| SDD, capacidad | 128 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Conexión | |
| Ethernet | Sí |
| Wifi | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| USB con alimentación | Sí |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrada de línea | Sí |
| Salida de línea | Sí |
| Puerto - RS-232 | 2 |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 IoT Enterprise LTSC |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 360 mm |
| Profundidad | 220 mm |
| Altura | 370 mm |
| Peso | 4,9 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador de corriente incluido | S |