Televisor
LG QNED AI MiniLED 65QNED70B6C 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tecnología de interpolación de movimiento | ME/MC (Motion Estimation Motion Compensation) |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Diagonal de pantalla | 189 cm |
| Pantalla antirreflectante | No |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Señal analógica | PAL BG, PAL DK, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Smart TV | |
| Smart TV | Sí |
| TV por Internet | Sí |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Versión de sistema operativo | VIDAA U 6.0 |
| Grabación diferida (timeshift) | Sí |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Sí |
| HbbTV | Sí |
| Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix, YouTube |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 15 W |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Subwoofer incorporado | No |
| Decodificadores incorporados | DTS Virtual:X, Dolby Atmos, Dolby Audio |
| Ecualizador | Sí |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Diseño | |
| Color del producto | Antracita |
| montaje VESA | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 300 mm |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Color del soporte | Negro |
| Desempeño | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Reducción de ruido | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, OGM, VOB, WEBM, WMV |
| Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, WAV, WMA, WMV |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPEG, MPO, PNG |
| Sensor de luz ambiental | No |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| AMD FreeSync | No |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRRˌ Variable Refresh Rate) |
| 4K upscaler | Sí |
| Grabación USB | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| PC (D-Sub) | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Interfaz común | No |
| Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Características de administración | |
| Control por voz | Sí |
| Guía electrónica de programación | Sí |
| modo hotel | Sí |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 128 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 210 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | Ziggo \nTelenet |
| Características especiales | |
| Tecnologías Hisense (AV/TV) | AI Picture Optimisation, Game Mode Plus, Game Mode Pro, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Quantum Dot Colour, Sports Mode, UHD AI Upscaler |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1671 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 388 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1026 mm |
| Peso (con soporte) | 28,5 kg |
| Ancho (sin base) | 1671 mm |
| Profundidad (sin base) | 78 mm |
| Altura (sin base) | 960 mm |
| Peso (sin base) | 28 kg |
| Ancho del soporte | 38,8 cm |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Sí |
| Tipo de control remoto | EN2M36H |
| Otras características | |
| Tipo de batería | AAA |
| Numero de baterías soportadas | 2 |
| Gestión de cables | S |