Móviles / Smartphone
Nothing A10000024 Phone (3), 16,9 cm (6.67"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Negro
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2100 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidad del pixel | 394 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,5 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.67" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,92 µm |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 4 elementos |
| Zoom óptico | 3x |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/4" |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Fotografía macro | Sí |
| Reconocimiento de escenas de IA | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Midnight Black |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Sí |
| Adaptador gráfico | IMG BXM-8-256 |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Multimedia | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Bifurcación del sistema operativo | HyperOS |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5110 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor infrarrojo | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2336 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | D |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP64 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 190 g |
| Ancho | 75,7 mm |
| Profundidad | 7,99 mm |
| Altura | 162,4 mm |
| Ancho del paquete | 91 mm |
| Profundidad del paquete | 39 mm |
| Altura del paquete | 177 mm |
| Peso del paquete | 368 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Funda protectora | S |