Móviles / Smartphone
Nothing Phone (3) 16,9 cm (6.67") SIM doble Android 15 5G 12 GB 256 GB 5150 mAh Negro
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.77") |
| Resolución de la pantalla | 1610 x 720 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | TFT-LCD |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de pantalla | 700 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 85% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 6s Gen 3 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara de profundidad (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 8x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Detector de rostro | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
| Tecnología aptX | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Oro |
| Nombre del color | Desert Gold |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Desempeño | |
| Video llamada | Sí |
| Tecnología de carga rápida | SuperCharge |
| Adaptador gráfico | Adreno 619 |
| Lector de huella digital | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | 3GP, ACC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MP4 |
| Software | |
| Plataforma | MagicOS |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | MagicOS 9.0 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 6500 mAh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de gravedad | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP58, IP59 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 206 g |
| Ancho | 166,9 mm |
| Profundidad | 8,24 mm |
| Altura | 76,8 m |