Monitores
ASUS ProArt PA32QCV pantalla para PC 80 cm (31.5") 6016 x 3384 Pixeles 6K Ultra HD LCD...
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Sí |
| HDMI | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 24 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1091172 |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | S |