Auriculares
ABYSM AG700 Pro 7.1 Black Auriculares Alámbrico Diadema Juego Negro, Rojo
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Auriculares |
| Estilo de uso | gancho de oreja |
| Tipo de auricular | Monoaural |
| Color del producto | Negro |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Virtual Surround | No |
| Monitor de frecuencia cardíaca | No |
| Sensor de movimiento | No |
| Sensor de conducción ósea | No |
| Actualizaciones de manera inalámbrica (Over the Air, OTA) | No |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | No |
| Tecnologías de protección auditiva | Jabra PeakStop |
| Perfil de acceso a agenda (PBAP) | No |
| Conexión en cadena | No |
| Voz HD | No |
| Conexión automático | No |
| Alivio de la presión en el oído | No |
| Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Termoplástico de poliuretano (TPU) |
| Renovado | No |
| Comunicaciones unificadas | No |
| Pulsar-para-hablar | Sí |
| Funciona con Amazon Alexa | No |
| Bisagras de acero | No |
| Certificación | FCC;ISED;CE;RoHS;Proposition 65;Apple MFi |
| Puertos e Interfaces | |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Conexión USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Respuesta de frecuencia (modo música) | 20 - 20000 Hz |
| Respuesta de frecuencia (modo de habla) | 100 - 8000 Hz |
| Auriculares | |
| Potencia máxima de entrada | 20 mW |
| Frecuencia de auricular | 20 - 20000 Hz |
| Obstrucción | 16 Ω |
| Sensibilidad de auricular | 124 dB |
| Unidad de disco | 1,2 cm |
| Reducción de ruido | No |
| HearThrough | No |
| Micrófono | |
| Frecuencia de micrófono | 70 - 10000 Hz |
| Sensibilidad de micrófono | -38 dB |
| Tipo de dirección de micrófono | Unidireccional |
| número de micrófonos | 1 |
| Micrófono mudo | No |
| Batería | |
| Carga rápida | No |
| Batería reemplazable | No |
| Reproductor de música | |
| Radio FM | No |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 45 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 37,5 mm |
| Profundidad | 61,7 mm |
| Altura | 15,3 mm |
| Peso | 35 g |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 143 mm |
| Profundidad del paquete | 120 mm |
| Altura del paquete | 20 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Base de carga | No |
| Funda de carga | No |
| Funda de transporte | No |
| Detalles técnicos | |
| Facilidad de emparejamiento | No |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | No |
| Otras características | |
| Ajuste automático de volumen | No |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | No |
| Longitud del cable USB | 1,16 m |
| Guía de voz | No |
| Profundidad | 6,17 cm (2.43") |
| Altura | 1,53 cm (0.602") |
| Ancho | 3,75 cm (1.48") |
| Aplicaciones soportadas | Jabra Direct;Jabra Xpress |
| Altavoz | No |
| Apagado automático | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -22 - 140 °F |
| Clip | Sí |
| Control por voz | No |
| Señal Digital de Procesamiento DSP) | Sí |
| Contenido del paquete | Headset;Warning and Declarations;Safety Information and Warranty |
| Desempeño | |
| Función Power Bass | No |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete (imperial) | 14,3 cm (5.63") |
| Profundidad del paquete (imperial) | 12 cm (4.72") |
| Altura del paquete (imperial) | 2,01 cm (0.79") |
| Detalles técnicos | |
| conectividad multipunto | No |
| Otras características | |
| Funda protectora | No |