TPV / POS
iggual IGG316962 Cerrojo + llaves cajones portamonedas IRON, Cerradura con llave,...
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 14,5 cm (5.7") |
| Resolución de la pantalla | 1520 x 720 Pixeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria flash | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de hilos | 8 |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Red de datos | 2G, 3G, 4G |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + NanoSIM |
| Estándar 4G | LTE |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Funcionamiento del GPS | |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Sí |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Altavoces | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Desempeño | |
| Color del producto | Negro |
| RFID lector | Sí |
| Lector de código de barras | Sí |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, PDF417, UPC-A, UPC-E |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Code 39, Matriz de datos, PDF417, QR Code |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Indicadores LED | Sí |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Protección contra caídas | Sí |
| Prueba de caida | 150 cm |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
| Sensores | |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Magnetómetro | Sí |
| Sensor de presión | Sí |
| Sensor de gravedad alta | Sí |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Control de energía | |
| Capacidad de batería | 4000 mAh |
| Carga rápida | Sí |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 250 g |
| Ancho | 77,7 mm |
| Profundidad | 13,3 mm |
| Altura | 155 mm |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de conformidad | C |