Televisor
Philips 43BFL2214/12 Televisor 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro 350 cd / m²
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | DLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Formato de pantalla, ajustes | Acercar |
| Tiempo de respuesta | 9,5 ms |
| Escaneado progresivo | Sí |
| Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Filtro peine | 2D/3D |
| Diagonal de pantalla | 164 cm |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Relación de luminosidad máxima | 68% |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Señal analógica | NTSC M, PAL BG, SECAM B/G, SECAM D/K |
| Formato de señal digital | DVB, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Número de sintonizadores | 2 sintonizador(es) |
| Smart TV | |
| Smart TV | Sí |
| Sistema operativo instalado | Google TV |
| Grabación diferida (timeshift) | Sí |
| Chromecast integrado | Sí |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Decodificadores incorporados | DTS Studio Sound, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Ecualizador | Sí |
| Dirección del altavoz | Sonido descendente |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Miracast | Sí |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Sí |
| Diseño sin marco | Sí |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Color del soporte | Negro |
| Desempeño | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modo de juego | Sí |
| Funciones de teletexto | Sí |
| Teletexto | 1000 páginas |
| Estándares de teletexto | EPG |
| Función de subtítulos | Sí |
| Formatos de vídeo compatibles | HEVC/H.265 |
| Prestaciones de juego | Surround Sound |
| Bloqueo para niños | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Interfaz común | Sí |
| Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Audio digital, salida coaxial | 1 |
| Características de administración | |
| Idiomas OSD | Árabe, Búlgaro, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, LAT, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Turco, Ucraniano |
| modo hotel | Sí |
| Funciona con el Asistente de Google | Sí |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 120 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 102 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 154 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | CE |
| Detalles técnicos | |
| Memoria interna | 8 MB |
| Peso del embalaje de poliestireno expandido (EPS) | 995 g |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1447,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 289,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 898 mm |
| Peso (con soporte) | 18,1 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del embalaje de cartón | 5,5 kg |
| Peso del embalaje de aluminio | 130 g |
| User manual weight | 49 g |
| Ancho del paquete | 1600 mm |
| Profundidad del paquete | 185 mm |
| Altura del paquete | 955 mm |
| Peso del paquete | 24,5 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Mando a distancia incluido | Sí |
| Tipo de control remoto | IR+BT |
| Datos logísticos | |
| Código arancelario del producto (TARIC) | 85287300 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85287300 |
| Número WEEE (reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos) | DE58 35 95 57 |
| Container load | 200 |
| Cantidad por palé | 4 pieza(s) |
| Otras características | |
| Tipo de batería | AAA |
| Numero de baterías soportadas | 2 |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| País de origen | Egipto |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Detalles técnicos | |
| NICAM/A2 | S |