Tarjetas Gráficas
MSI VENTUS GEFORCE RTX 5080 16G 3X OC PLUS tarjeta gráfica NVIDIA 16 GB GDDR7
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Procesador gráfico | GeForce RTX 5060 Ti |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| CUDA | Sí |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Núcleos CUDA | 4608 |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2572 MHz |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
| Memoria | |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 |
| Ancho de datos | 128 bit |
| Velocidad de transferencia de datos | 28 Gbit/s |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de interfaz | PCI Express x8 5.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
| Versión HDMI | 2.1b |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| Versión de DisplayPort | 2.1b |
| Desempeño | |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Versión DirectX | 12 Ultimate |
| Versión OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| Listo para realidad virtual (RV) | Sí |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 2.3 |
| NVIDIA G-SYNC | Sí |
| Diseño | |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Tecnología de enfriamiento | Zotac IceStorm 2.0 |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Diámetro de ventilador | 9 cm |
| Factor de forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Número de ranuras | 2 |
| SFF ready | Sí |
| Color del producto | Negro |
| Control de energía | |
| Suministro de energía al sistema mínimo | 600 W |
| Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin |
| Consumo de energía (max) | 180 W |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Peso y dimensiones | |
| Longitud | 220,5 mm |
| Profundidad | 41,6 mm |
| Altura | 120,2 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 218 mm |
| Profundidad del paquete | 83 mm |
| Altura del paquete | 283 mm |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | S |