Router
TALIUS router wireless Gigabit AC 2100M 4 puertos+Usb RT2100GLAN
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Conexión WAN | |
|---|---|
| Ethernet WAN | Sí |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Conexión | |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 16 |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP | 2 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Características | |
| Procesador incorporado | Sí |
| Fabricante de procesador | Annapurna Labs |
| Frecuencia del procesador | 1700 MHz |
| Memoria Flash | 128 MB |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Control de tensión | Sí |
| Control de temperatura | Sí |
| Tiempo medio entre fallos | 200000 h |
| Certificación | CE, EAC, ROHS |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Montaje en rack | Sí |
| Capacidad del rack | 1U |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 48 W |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente de entrada | 0.9 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 60 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 443 mm |
| Profundidad | 44 mm |
| Altura | 210 mm |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8517699 |