PC Sobremesa
Zone Evil CompactCore i3-1315U/8Gb/512GB Powered by ACER
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-12400 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 0 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 117 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Tipo de unidad óptica | DVD-RW |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 500 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 500 GB |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 730 |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Conexión | |
| Ethernet | Sí |
| Wifi | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 Mbit/s |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF | Sí |
| Puerto serial | 1 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Midi Tower |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC |
| Factor de forma | Micro ATX/Mini ITX |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 500 W |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 170 mm |
| Profundidad | 365 mm |
| Altura | 345 mm |
| Exhibición | |
| Pantalla incluida | N |