Móviles / Smartphone
Motorola moto g67 17,3 cm (6.8") Ranura híbrida Dual SIM Android 16.0 5G USB Tipo C 4...
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1344 x 2992 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Profundidad de color | 24 bit |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 2400 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Procesador | |
| Familia de procesador | |
| Modelo del procesador | Tensor G6 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 42 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.3" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2.51" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/1.95" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,68 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,7 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 82° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 23° |
| Zoom óptico | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 103° |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Iluminación para retrato | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Velocidad a cámara lenta | 240 FPS |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándar 5G | Sub6 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Bandas 5G compatibles | 850,1800,900,1900 MHz |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| NavIC | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Verde |
| Nombre del color | Fog |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Potencia de carga inalámbrica | 25 W |
| Tecnología de carga rápida | Programmable Power Supply (PPS) |
| Emergencia SOS (satélite) | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Multimedia | |
| número de micrófonos | 3 |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de vídeo compatibles | AVC, HEVC/H.265, AV1, VP9, H.264 |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 17 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5115 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de parpadeo | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 7,5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3010 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | A a F |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 226 g |
| Ancho | 76,5 mm |
| Profundidad | 8,5 mm |
| Altura | 162,7 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |