Móviles / Smartphone
Motorola PB7X0006SE edge 60 pro, 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Gris
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78") |
| Resolución de la pantalla | 2780 x 1264 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 95,23% |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Extreme AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 360 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 6200 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 450 ppp |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida, Water touch |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Blue light reduction | Sí |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Sí |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Gen 5 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,8 GHz |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.28" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 2,44 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Tamaño del píxel de la segunda cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 84° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 122° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 33° |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,2 cm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 7,1 cm |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 100x |
| Píxeles de enfoque al 100 % | Sí |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,2 µm |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 600 |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Sí |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Sí |
| Detector de sonrisa | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Grabación de video macro | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Zoom de audio | Sí |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR, Sub6 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Estándares 2G | GSM |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Sí |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul oscuro |
| Nombre del color | PANTONE Carbon |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Desempeño | |
| Video llamada | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Carga inalámbrica inversa | Sí |
| Potencia de carga inalámbrica | 50 W |
| Potencia de carga inalámbrica inversa | 10 W |
| Carga inversa por cable | Sí |
| Potencia de carga inversa por cable | 5 W |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 90, TurboPower 50 |
| Control de inteligencia artificial | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Multimedia | |
| Radio FM | No |
| número de micrófonos | 3 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Periodo de actualización del software | 7 years |
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Tecnología de batería | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 57 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 28 h |
| Tiempo de juego | 18 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de gestos | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 90 W |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3120 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68, IP69 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 186 g |
| Ancho | 76,4 mm |
| Profundidad | 6,99 mm |
| Altura | 162,1 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Protector de pantalla | No |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Auriculares incluidos | No |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Funda protectora | Sí |
| Otras características | |
| Tipo de timbre | MP3 |