- PVP exclusivo Web
- -7%
- Nuevo
TIM Motorola moto g57 17,1 cm (6.72") SIM doble Android 16.0 5G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5200 mAh Verde
Referencia: ID-8033779085239
|
EAN13: 8033779085239
Disponible en almacén de Península
207,16 €
222,75 €
-7%
Impuestos incluidos
Time left
Productos de la misma categoría
16 otros productos en la misma categoría:
TIM Motorola moto g57. Diagonal de la pantalla: 17,1 cm (6.72"), Resolución de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: Snapdragon, Modelo del procesador: 6s Gen 4. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 16.0. Capacidad de batería: 5200 mAh. Color del producto: Verde. Peso: 192,4 g
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.72") |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 85,97% |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1050 cd / m² |
| Densidad del pixel | 391 ppp |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 6s Gen 4 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| RAM virtual (máx.) | 16 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 119,5° |
| Zoom digital | 8x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 600 |
| Resolución de captura de video | 2560 x 1440 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 2560x1440@30fps |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Sí |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Disparador automático | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Detector de sonrisa | Sí |
| Iluminación para retrato | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Zoom de audio | Sí |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR, Sub6 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
| Banda de frecuencia | Cuatribanda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Verde |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Desempeño | |
| Video llamada | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 30 |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Multimedia | |
| número de micrófonos | 2 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de gestos | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 30 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3239 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | A |
| Código IP (International Protection) | IP64 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 192,4 g |
| Ancho | 76,5 mm |
| Profundidad | 7,99 mm |
| Altura | 166,2 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Funda protectora | Sí |
- Almacén del producto
- Almacén en Península
8033779085239
39 Artículos
Nuevo
Sin comentarios
Venta exclusiva para Canarias
Disponible en almacén Canarias