Móviles / Smartphone
Ulefone 6975326669740 Armor X32 PRO, 14,3 cm (5.65"), 8 GB, 256 GB, 64 MP, Android 14,...
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16 cm (6.31") |
| Resolución de la pantalla | 2640 x 1216 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 5000 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Gen 5 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,8 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.95" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,57 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,65 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 110° |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 100x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Correo electrónico | Sí |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| NavIC | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Noir Black |
| Funciones de protección | Resistente al agua, Resistente al polvo, Protección contra caídas |
| Material de la carcasa | Vidrio |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Potencia de carga inalámbrica | 40 W |
| Lector de huella digital | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Multimedia | |
| Formatos de audio soportados | AAC, WAV, MP3, MIDI, Vorbis, APE, FLAC |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Bifurcación del sistema operativo | OriginOS 6 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 6500 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de parpadeo | Sí |
| Sensor magnetómetro | Sí |
| Sensor infrarrojo | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP68, IP69 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 191 g |
| Ancho | 71,8 mm |
| Profundidad | 7,99 mm |
| Altura | 150,8 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Protector de pantalla | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Funda protectora | Sí |