Móviles / Smartphone
Doro Leva L10 6,1 cm (2.4") 120,7 g Negro Característica del teléfono
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
| Resolución de la pantalla | 2076 x 2152 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 2000 cd / m² |
| Densidad del pixel | 408 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | |
| Modelo del procesador | Tensor |
| Frecuencia del procesador | 3,8 GHz |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara doble |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10,5 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10,8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 3,1 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 82° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 127° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 23° |
| Zoom óptico | 20x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 87° |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR mmWave, Sub6 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| NavIC | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Verde claro |
| Nombre del color | Jade |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W |
| Emergencia SOS (satélite) | Sí |
| Detección de accidentes | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Audio espacial | Sí |
| Multimedia | |
| número de micrófonos | 3 |
| Altavoces | Estéreo |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Cast |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5015 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Barómetro | Sí |
| sensor magnético | Sí |
| Sensor magnetómetro | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 7,5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 27 W |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2875 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 258 g |
| Ancho | 150,4 mm |
| Profundidad | 5,2 mm |
| Altura | 155,2 mm |
| Ancho de plegado | 7,63 cm |
| Profundidad de plegado | 1,08 cm |
| Altura de plegado | 15,5 cm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Otras características | |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |