Móviles / Smartphone
Honor X6b 16,7 cm (6.56") SIM doble Android 14 4G USB Tipo C 4 GB 128 GB 5200 mAh Verde
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 11,4 cm (4.5") |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Densidad del pixel | 329 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | MT6769Z |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Memoria del usuario | 40 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 0.32" |
| Resolución de la cámara trasera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 78,1° |
| Zoom digital | 4x |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 0.2" |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 76,8° |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Autoenfoque | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándar 4G | LTE-FDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DUN, HFP, HSP, MAP, OPP, PBA, PBAP, SAP, SIM, SPP, rSAP |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Grafito |
| Desempeño | |
| Video llamada | Sí |
| Carga rápida | No |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Prestaciones de accesibilidad | Control por voz |
| Gestión de la información personal | Despertador, notas |
| Altavoz | Sí |
| Modo de avión | Sí |
| Personalización | Tonos de llamada |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Multimedia | |
| Formatos de audio soportados | AMR, APE, FLAC, M4R, MP3, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 |
| Formatos de imagen soportados | PNG, BMP, GIF, JPG |
| Gestión de llamadas | |
| Llamada en espera | Sí |
| Bloqueo de llamadas | Sí |
| Identificador de llamadas | Sí |
| Llamada en conferencia | Sí |
| Tiempo de la llamada | Sí |
| Teclado | |
| Respuesta con cualquier tecla | No |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| vCard | Sí |
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 3000 mAh |
| Voltaje de la pila | 3,87 V |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor magnetómetro | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 1,5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 10 W |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 170,4 g |
| Ancho | 66 mm |
| Profundidad | 13 mm |
| Altura | 137 mm |
| Ancho del paquete | 66 mm |
| Profundidad del paquete | 13 mm |
| Altura del paquete | 137 mm |
| Peso del paquete | 170,4 g |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,19 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,23 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,15 W/kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Otras características | |
| Capacidad de lista de direcciones | 500 entradas |
| Control de volumen | Botones |
| Índice de reparabilidad | 8. |