Móviles / Smartphone
Ulefone 6975326662840 Armor 27 Pro, 17,2 cm (6.78"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14,...
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.57") |
| Resolución de la pantalla | 2370 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 93,04% |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 397 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 6 Gen 1 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 112° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 89° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
| Zoom óptico | 3,5x |
| Zoom digital | 18x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 90° |
| Cámara frontal con flash | Sí |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Velocidad a cámara lenta | 720P 240fps, 720P 120fps, 1080P 120fps |
| Reconocimiento de escenas de IA | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
| Tecnología aptX | Sí |
| Banda de frecuencia | Cuatribanda |
| Tethering (módem-mode) | Sí |
| MIMO | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Verde |
| Nombre del color | Luminous Green |
| Desempeño | |
| Video llamada | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | No |
| Tecnología de carga rápida | Power Delivery, Programmable Power Supply (PPS), SuperVOOC, VOOC 3.0 |
| Adaptador gráfico | Adreno 710 |
| Control de inteligencia artificial | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| USB On-The-Go soportado | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 15 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 6000 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1600 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor infrarrojo | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3780 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 180 g |
| Ancho | 75 mm |
| Profundidad | 7,74 mm |
| Altura | 158,1 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 184 mm |
| Profundidad del paquete | 98 mm |
| Altura del paquete | 32 mm |
| Peso del paquete | 361 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Protector de pantalla | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Funda protectora | No |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Sí |
| Otras características | |
| Tipo de timbre | Polifónico |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |