Móviles / Smartphone
Samsung Galaxy S26 Enterprise Edition 16 cm (6.3") SIM doble Android 16.0 5G USB Tipo C...
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 13,8 cm (5.45") |
| Resolución de la pantalla | 1440 x 720 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Recubrimiento oleofóbico | Sí |
| Anti-huellas | Sí |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G36 |
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de la cámara trasera | 3120 x 4160 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 81° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 4 elementos |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 2160p, 480p, 720p, 1080p |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Disparador automático | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-FDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Bluetooth | Sí |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Sí |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro, Naranja |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Humedad | resistente al agua hasta: 1,5 m |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Sí |
| Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Renovado | No |
| Multimedia | |
| Altavoces | Mono |
| Formatos de audio soportados | MP3, AAC, AMR |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MP4 |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 4860 mAh |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 20 h |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 264 h |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de gravedad | Sí |
| Podómetro | Sí |
| Sensor geomagnético | Sí |
| Sensor infrarrojo | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 10 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2911 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 257 g |
| Ancho | 76,8 mm |
| Profundidad | 14,3 mm |
| Altura | 157,2 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Protector de pantalla | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Cables incluidos | USB |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Otras características | |
| Índice de reparabilidad | 3. |