Monitores
KeepOut XGM27PROX+ pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED...
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Densidad del pixel | 109,68 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 190 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 120 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 79,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 190 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 120 Hz |
| Diagonal de pantalla | 86,36 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC / CI | Sí |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura sRGB (típica) | 120,6% |
| Desempeño | |
| Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD | 48 - 120 Hz |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Sí |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Sí |
| HDMI | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B, USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 2 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio | Sí |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Built-in conmutador KVM | Sí |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 1.4/2.2 |
| Conexión | |
| Ethernet | Sí |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Ajustes de altura | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 18 cm |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Imagen en imagen | Sí |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 46 kWh |
| Consumo energético | 31,7 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 179 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 2.5 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 93% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 808,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 252,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 581,6 mm |
| Peso (con soporte) | 9,92 kg |
| Ancho (sin base) | 808,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 101,5 mm |
| Altura (sin base) | 365,4 mm |
| Peso (sin base) | 7,16 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 930 mm |
| Profundidad del paquete | 188 mm |
| Altura del paquete | 188 mm |
| Peso del paquete | 13,6 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, DisplayPort, USB Tipo C |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO |
| No contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Otras características | |
| Oscurecimiento local | Sí |
| Tipo de grosor del bisel embellecedor | Sin marco |
| Periodo de garantía | 5 año(s) |
| Certificados de conformidad | CE |
| Certificación | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FC |