Monitores
Nilox MONITOR 27" NXM274KD11 IPS 4K 350 2HDMI DP USB 5MS pantalla para PC 68,6 cm (27")...
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 67,3 cm (26.5") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | QD-OLED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 1000 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,15525 x 0,15525 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,3 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 590 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 240 Hz |
| Diagonal de pantalla | 68 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 145% |
| Gama de colores DCI-P3 | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | Sí |
| AMD FreeSync | Sí |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Sí |
| HDMI | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Built-in conmutador KVM | Sí |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Ajustes de altura | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Eje | Sí |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Imagen en imagen | Sí |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 34 kWh |
| Consumo energético | 80 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 2195060 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 168,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 509,4 mm |
| Peso (con soporte) | 7,44 kg |
| Ancho (sin base) | 610,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 66,5 mm |
| Altura (sin base) | 369,2 mm |
| Peso (sin base) | 5 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 860 mm |
| Profundidad del paquete | 163 mm |
| Altura del paquete | 500 mm |
| Peso del paquete | 10,3 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | ASUS OLED Care |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Sí |
| Área visible de la pantalla (H x V) | 589,97 x 332,93 m |