Monitores
iiyama ProLite XUB2491H-B1 pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD...
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores | 98% |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de altavoces | 3 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Profesional |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Ajustes de altura | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | Sí |
| Ángulo de pivote | -275 - 275° |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -15 - 15° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Imagen en imagen | Sí |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Idiomas OSD | Multi |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 33 kWh |
| Consumo energético | 30 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 220 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 2034605 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 714,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 477,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 471 mm |
| Peso (con soporte) | 11 kg |
| Ancho (sin base) | 741,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 88,6 mm |
| Altura (sin base) | 425 mm |
| Peso (sin base) | 7,3 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TC |