Disco Duro SSD
Western Digital WDS200T3B0B Blue SA510, 2 TB, M.2, 560 MB/s, 6 Gbit/s
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Características | |
|---|---|
| SDD, capacidad | 7 TB |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| NVMe | No |
| Componente para | NAS |
| Encriptación de hardware | No |
| Lectura aleatoria (4KB) | 97000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 50000 IOPS |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 530 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 500 MB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| calificación TBW | 11460 |
| Certificación | EAC\nBSMI\nVCCI\nRCM\nKC |
| Control de energía | |
| Voltaje de operación | 5 V |
| Consumo de energía (lectura) | 3,3 W |
| Consumo de energía (escritura) | 5,1 W |
| Consumo de energía (espera) | 1,8 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 69,8 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Altura | 7 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Otras características | |
| Certificados de conformidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoH |