All in One
DELL DM9K9 EC24250, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel Core 5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Gama de colores | 99% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 226V |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 8533 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics 130V |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Chip de sonido | Realtek ALC233 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Sí |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Luna Grey |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset | Intel® SoC |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 192,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 471,7 mm |
| Peso (con soporte) | 7,1 kg |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Contenido del embalaje | |
| Ratón incluido | Sí |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Sí |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Idioma del teclado | Español |