All in One
ASUS V400 AiO V440VAK-WPC4150 - Sobremesa todo en uno 23.8" Full HD (Intel Core 7 240H,...
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -4 - 20° |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 150U |
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2800 MHz |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | M.2, PCI Express 4.0 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Chip de sonido | Realtek ALC256 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Sí |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8111H |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| montaje VESA | No |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset | Intel® SoC |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 194,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 561,5 mm |
| Peso (con soporte) | 7,5 kg |
| Peso del paquete | 9,85 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Ratón incluido | Sí |
| Conectividad del ratón | Inalámbrico |
| Incluye teclado | Sí |
| Conectividad del teclado | Inalámbric |