Funda / Maletín Tablet
Approx appIPC08O 25,4 cm (10") Funda Naranja
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 207 ppp |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Helio G100 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| RAM virtual (máx.) | 4 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
| Graphics chipset | ARM |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Cámara frontal | Sí |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 76° |
| Panorámica | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 76° |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Azul |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Nombre del color | Twilight Blue |
| Desempeño | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Seguridad | |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 15 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 9340 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 800 |
| Carga rápida | Sí |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
| Tiempo de recarga de la batería | 3,08 h |
| Tiempo de reposo | 1296 h |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 33 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Resistencia de la batería por ciclo | 6672 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 254,9 mm |
| Profundidad | 7,39 mm |
| Altura | 166,5 mm |
| Peso | 530 g |
| Ancho del paquete | 271 mm |
| Profundidad del paquete | 182 mm |
| Altura del paquete | 30 mm |
| Peso del paquete | 877,8 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Otras características | |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |