Protector Pantalla Tablet
Mobilis 017011 017011, Protector de pantalla, 26,7 cm (10.5"), 9H, Vidrio templado, 68...
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | NXTVISION |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Helio G80 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| RAM virtual (máx.) | 4 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Gráficos | |
| Graphics chipset | ARM |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Sí |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Desempeño | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sensor magnetómetro | Sí |
| Seguridad | |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Periodo de actualización del software | 12.2026 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 6000 mAh |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 10 W |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Resistencia de la batería por ciclo | 5046 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 165,4 mm |
| Profundidad | 7,3 mm |
| Altura | 253,6 mm |
| Peso | 480 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo |