- PVP exclusivo Web
- -8%
Productos de la misma categoría
16 otros productos en la misma categoría:
Ultramágico. Megaquerible. Superpintón.
El iPad de 11 pulgadas sube de nivel con el potente chip A16, pantalla Liquid Retina, cámaras avanzadas, conexión Wi-Fi 6 ultrarrápida y un puerto USB-C. Disponible en cuatro sensacionales colores y a un precio increíble, este iPad será tu gran aliado para dejar fluir tu creatividad, estar al día y hacer más cosas que nunca.
Prestaciones destacadas
- RENDIMIENTO Y ALMACENAMIENTO — El chip A16 pisa el acelerador en todo lo que haces. Y como el iPad ofrece autonomía para un día entero, podrás meterte de lleno en tus juegos favoritos o pasar horas editando fotos y vídeos. Disponible desde 128 hasta 516 GB.
- IPADOS — Usa apps profesionales y haz más gracias a las prestaciones revolucionarias de iPadOS 26 con diseño Liquid Glass. Su sistema de ventanas intuitivo y flexible te permite controlar, organizar y gestionar tus proyectos como nunca.
- PANTALLA LIQUID RETINA DE 11 PULGADAS — No querrás parar de ver pelis y dibujar obras maestras en la espectacular pantalla Liquid Retina. La tecnología True Tone ajusta la temperatura de color de la pantalla a la luz ambiental para no cansarte la vista.
- APPLE PENCIL Y MAGIC KEYBOARD FOLIO — Gracias al Apple Pencil (USB-C), tu iPad se convierte en un lienzo en blanco y en un dispositivo increíble para tomar apuntes. El Magic Keyboard Folio tiene un diseño versátil de dos piezas con un teclado extraíble y una cubierta trasera de protección que se acoplan de forma magnética al iPad. El Apple Pencil (1.ª generación) también es compatible con el iPad.
- CÁMARAS AVANZADAS — El iPad incorpora una cámara frontal 12MP Center Stage que se luce en las videollamadas y los selfies. Por su parte, el gran angular trasero de 12Mpx te vendrá genial para escanear documentos, hacer fotos y grabar vídeos en 4K.
- CONEXIÓN WIFI ULTRARRÁPIDA — La conexión Wi Fi 6 te permite enviar y recibir archivos, acceder a ellos y ver tus series favoritas sin perder ni un segundo.
- DESBLOQUEO Y PAGOS CON TOUCH ID — Touch ID está integrado en el botón superior, así que puedes usar tu huella para desbloquear el iPad, iniciar sesión en apps y pagar de forma segura con Apple Pay.
El iPad de 11 pulgadas sube de nivel con el potente chip A16, pantalla Liquid Retina, cámaras avanzadas, conexión Wi-Fi 6 ultrarrápida y un puerto USB-C. Disponible en cuatro sensacionales colores y a un precio increíble, este iPad será tu gran aliado para dejar fluir tu creatividad, estar al día y hacer más cosas que nunca.
Prestaciones destacadas
- RENDIMIENTO Y ALMACENAMIENTO — El chip A16 pisa el acelerador en todo lo que haces. Y como el iPad ofrece autonomía para un día entero, podrás meterte de lleno en tus juegos favoritos o pasar horas editando fotos y vídeos. Disponible desde 128 hasta 516 GB.
- IPADOS — Usa apps profesionales y haz más gracias a las prestaciones revolucionarias de iPadOS 26 con diseño Liquid Glass. Su sistema de ventanas intuitivo y flexible te permite controlar, organizar y gestionar tus proyectos como nunca.
- PANTALLA LIQUID RETINA DE 11 PULGADAS — No querrás parar de ver pelis y dibujar obras maestras en la espectacular pantalla Liquid Retina. La tecnología True Tone ajusta la temperatura de color de la pantalla a la luz ambiental para no cansarte la vista.
- APPLE PENCIL Y MAGIC KEYBOARD FOLIO — Gracias al Apple Pencil (USB-C), tu iPad se convierte en un lienzo en blanco y en un dispositivo increíble para tomar apuntes. El Magic Keyboard Folio tiene un diseño versátil de dos piezas con un teclado extraíble y una cubierta trasera de protección que se acoplan de forma magnética al iPad. El Apple Pencil (1.ª generación) también es compatible con el iPad.
- CÁMARAS AVANZADAS — El iPad incorpora una cámara frontal 12MP Center Stage que se luce en las videollamadas y los selfies. Por su parte, el gran angular trasero de 12Mpx te vendrá genial para escanear documentos, hacer fotos y grabar vídeos en 4K.
- CONEXIÓN WIFI ULTRARRÁPIDA — La conexión Wi Fi 6 te permite enviar y recibir archivos, acceder a ellos y ver tus series favoritas sin perder ni un segundo.
- DESBLOQUEO Y PAGOS CON TOUCH ID — Touch ID está integrado en el botón superior, así que puedes usar tu huella para desbloquear el iPad, iniciar sesión en apps y pagar de forma segura con Apple Pay.
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tecnología de visualización | LED |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Liquid Retina |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 264 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Número de pantallas externas compatibles | 1 |
| Recubrimiento oleofóbico | Sí |
| Réplica de vídeo | Sí |
| Anti-huellas | Sí |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A16 |
| Número de núcleos de procesador | 5 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 16 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Gráficos | |
| Graphics chipset | Apple |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 4 |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Cámara frontal | Sí |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Zoom digital | 5x |
| Autoenfoque | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Estabilización cinemática de vídeo | Sí |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Corrección de objetivo | Sí |
| Flash de pantalla | Sí |
| Geoetiquetado | Sí |
| Modo de ráfaga | Sí |
| Zoom de reproducción | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Velocidad a cámara lenta | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Centrar escenario (Center Stage) | Sí |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| MIMO | Sí |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Características del teléfono | |
| Llamada de voz | Sí |
| Video llamada | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Amarillo |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Desempeño | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | No |
| iBeacon | Sí |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Sí |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Sí |
| Software | |
| Plataforma | iPadOS |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips\nTranslate, TV, Voice Memos, Weather |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Compatible con Mac | Sí |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Si |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Batería incluida | Sí |
| Capacidad de batería | 28,93 Wh |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4020 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
| Formatos de los medios | |
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formato de archivos soportados | Zip |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 179,5 mm |
| Profundidad | 7 mm |
| Altura | 248,6 mm |
| Peso | 477 g |
| Ancho del paquete | 192 mm |
| Profundidad del paquete | 262 mm |
| Altura del paquete | 33 mm |
| Peso del paquete | 773 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas | True Tone |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
- Color del producto
- Amarillo
- Factor de forma
- Pizarra
- Resolución de la pantalla
- 2360 x 1640 Pixeles
- Fabricante de procesador
- Apple
- Unidad de almacenamiento
- Flash
- Conexión a red móvil
- No
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Tipo de pantalla
- IPS
- Puerto de carga USB tipo C
- Si
- Adaptador AC incluido
- No
- Potencia de carga requerida (mín.)
- 15 W
- Potencia de carga requerida (máx.)
- 45 W
- Plataforma
- iPadOS
- Tarjeta de lectura integrada
- No
- Tipo de dispositivo
- Tableta móvil
- Tecnología de batería
- Polímero de litio
- Tipo de cámara trasera
- Cámara única
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 12 MP
- Cámara frontal
- Si
- GPS
- Si
- Clase de eficiencia de energía
- G
- Código IP (International Protection)
- IP42
- Resistencia de la batería por ciclo
- 4020 min
- Resistencia de la batería en ciclos
- 1000
- Clase de fiabilidad de caída libre repetida
- E
- Clase de reparabilidad
- C
- Almacén del producto
- Almacén en Península
- Tamaño Pantalla
- 27,9 cm (11")
- Familia de procesador
- Apple
- Procesador
- A16
- Almacenamiento
- 128 GB
- Sistema operativo
- iPadOS 18
MD4D4TY/A
9 Artículos
Nuevo
Sin comentarios

Venta exclusiva para Canarias
Disponible en almacén de Península