Servidores
HPE ProLiant MicroServer Gen11 6325P 3.5GHz 4c 1P 1x32GB-U 4LFF-NHP 2x4TB HDD 1x180W PS...
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD EPYC |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 9115 |
| Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
| Generación del procesador | AMD EPYC 9005 Series |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Caché del procesador | 64 MB |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 3 TB |
| Ranuras de memoria | 12x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 6400 MHz |
| Disposición de la memoria | 2 x 32 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 960 GB |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades SSD instalados | 2 |
| SDD, capacidad | 480 GB |
| Interfaces del SDD | SATA III |
| Controladores RAID compatibles | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller |
| Conexión | |
| Controlador LAN | Broadcom BCM5719 |
| Ethernet | Sí |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos de gestión | 1 pieza(s) |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Montaje en rack | Sí |
| Desempeño | |
| Plataforma de gestión | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download), HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition, HPE OneView Advanced (require licenses), and HPE Compute Ops Management Refer to the iLO 6 User Guide |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | No |
| Control de energía | |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Sí |
| Fuente de alimentación | 1000 W |
| Tipo de fuente de alimentación | 2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit |
| Número de fuentes de alimentación | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 649,4 mm |
| Profundidad | 916 mm |
| Altura | 242 mm |
| Peso | 27,1 kg |
| Otras características | |
| Características de seguridad | For full security features refer to the QuickSpecs |
| Número de procesadores soportados | 1 |
| Puertos e Interfaces | |
| Ranuras de expansión | 4 maximum, for detailed descriptions refer to the QuickSpecs |
| Otras características | |
| Ventilador estándar | 7x Standard Fans |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 599,9 x 915,9 x 242,1 mm (23.6 x 36.1 x 9.53") |
| Tipo de disco de almacenamiento | 2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| Peso (imperial) | 27,1 kg (59.8 libras) |