Relojes Inteligentes / Pulseras Actividad
Garmin 010-02863-21 Forerunner 165, 3,05 cm (1.2"), AMOLED, Pantalla táctil, 4 GB, GPS...
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Tipo de visualizador | Digital |
| Resolución de la pantalla | 422 x 514 Pixeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Retina |
| Área de visualización | 1245 mm² |
| Brillo de pantalla | 3000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Densidad del pixel | 326 ppp |
| Frecuencia de actualización mínima | 1 Hz |
| Pantalla con función Always-on | Sí |
| Pantalla a color | Sí |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Tipo de vidrio de reloj | Zafiro |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | S11 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 4 |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Tamaño del cuerpo del reloj | 49 mm |
| Color del cuerpo del reloj | Negro |
| Material del cuerpo del reloj | Titanio |
| Color de banda | Negro |
| Material de la banda | Titanio |
| Tamaño de banda | M |
| Forma | Rectangular |
| Tamaño de muñeca | 155 - 185 mm |
| Nombre del color | Negro |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua, Resistente al agua |
| Código IP (International Protection) | IP6X |
| Correa extraíble | Sí |
| Conector de carga magnética | Sí |
| Humedad | resistente al agua hasta: 100 m |
| Desempeño | |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Radio FM | No |
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
| Sistema operativo instalado | watchOS 27 |
| Memoria flash | 64 GB |
| 64-bit | Sí |
| Detección de accidentes | Sí |
| Detección de caídas | Sí |
| Monitorización de ruido | Sí |
| Retorno | Sí |
| Inteligencia de audio | Live Rewind, Siri Recap, Sound Recognition, Shazam |
| Linterna integrada | Sí |
| Función de registro | Sí |
| Sistema de detección de salud | Sí |
| Características | |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Sí |
| Prestaciones de accesibilidad | Acceso directo de accesibilidad, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Respuesta automática de llamadas, Bold Text, Button Click Speed, Filtros de color, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Acercar, Sound Recognition, Voice Isolation |
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Eléctrico, Óptico |
| Medición de frecuencia cardíaca | Automático, Manual |
| Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Sí |
| Profundímetro | Sí |
| Detección de apnea del sueño | Sí |
| Distancia recorrida | Sí |
| Podómetro | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Seguimiento de actividad | Sí |
| Modo multideporte | Sí |
| Calidad del sueño | Sí |
| Gesto de doble toque | Sí |
| Avisos de ritmo irregular | Sí |
| Notificaciones de hipertensión | Sí |
| Función de alerta SOS | Sí |
| Gestión de la información personal | SOS |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Retroalimentación háptica | Sí |
| Renovado | No |
| Brújula electrónica | Sí |
| Sensor de temperatura de la piel | Sí |
| Actividad recomendada | Cooldown, Ciclismo, Danza, Elíptico, Golf, HIIT, Senderismo, Kickboxing, Outdoor rowing, Paddling, Pilates, Correr, Esquiar, Snowboard, Stair stepper, Natación, Tai Chi, Para hacer jogging, Wheelchair, Yoga, Remo, Core training, Buceo |
| Función Virtual Pacer | Sí |
| Dinámicas de correr | Sí |
| Seguimiento de ejercicio | Sí |
| Sensor de temperatura del agua | Sí |
| Apple Intelligence | Sí |
| Altímetro | Sí |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| País de origen | China |
| Productos compatibles | iPhone 11 or later, including iPhone SE (2nd generation or later), with iOS 27 or later |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | Sí |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD, NR |
| GPS (satélite) | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | No |
| Wifi | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Auriculares | Bluetooth |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sí |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
| Control de energía | |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Autonomía | 50 h |
| Duración de batería (modo ahorro de energía) | 84 h |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | -500 - 9000 m |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Peso de la batería | 10,95 g |
| Software | |
| Año de introducción | 2026 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 44 mm |
| Profundidad | 49 mm |
| Grosor | 1,2 cm |
| Peso | 63,1 g |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 214 mm |
| Profundidad del paquete | 118 mm |
| Altura del paquete | 38 mm |
| Peso del paquete | 448 g |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Cargador rápido magnético a USB-C |