Relojes Inteligentes / Pulseras Actividad
Apple Watch Series 11 OLED 42 mm Digital 374 x 446 Pixeles Pantalla táctil 5G Titanio...
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Tipo de visualizador | Digital |
| Resolución de la pantalla | 368 x 448 Pixeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Tipo de vidrio de reloj | Vidrio Ion-X |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | S4 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Tamaño del cuerpo del reloj | 44 mm |
| Color del cuerpo del reloj | Plata |
| Material del cuerpo del reloj | Aluminio |
| Color de banda | Blanco |
| Material de la banda | Fluoroelastómero |
| Tamaño de banda | S/L |
| Forma | Rectangular |
| Tamaño de muñeca | 140 - 210 mm |
| Material trasero | Cerámico, Cristal de zafiro |
| Funciones de protección | A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Correa extraíble | Sí |
| Humedad | resistente al agua hasta: 50 m |
| Desempeño | |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Radio FM | No |
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
| Sistema operativo instalado | watchOS 5 |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Memoria flash | 16 GB |
| 64-bit | Sí |
| Chipset inalámbrico | W3 |
| Características | |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Sí |
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Eléctrico, Óptico |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Seguimiento de actividad | Sí |
| Metas personales | Sí |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Motor vibratorio | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Correo electrónico | Sí |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Altímetro | Sí |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | Sí |
| Generación de red móvil | 4G |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | No |
| Wifi | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Auriculares | Bluetooth |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sí |
| Control de energía | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Autonomía | 18 h |
| Modo de espera automático | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Batería recargable | Sí |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 38 mm |
| Profundidad | 44 mm |
| Grosor | 1,07 cm |
| Peso | 36,7 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Base de cargador | S |