Switch
LevelOne GEP-2682 switch Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre...
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo | Transmisor y receptor de red |
| Velocidad de transferencia de datos | 1500 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Seguridad por pulsador WPS | Sí |
| Antena | |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Tipo de antena | Externo |
| Conexión | |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 1201 Mbit/s |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 1201 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 300 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | Poder, Señal, WPS |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Botón de restaurar | Sí |
| Características de administración | |
| Identificador de sets de servicios ocultos (SSID) | Sí |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 99 mm |
| Profundidad | 86 mm |
| Altura | 86 mm |
| Peso | 187 g |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 111 mm |
| Profundidad del paquete | 90 mm |
| Altura del paquete | 98 mm |
| Peso del paquete | 260 g |