Portátil
MSI 9S7-1587C1-694 Katana 15 HX B14W, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 2560 x 1440...
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfyView |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 5400U |
| Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 5000 Series |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz |
| De caché L3 | 8 MB |
| Caché L2 | 2 MB |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Bluetooth | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Sí |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,8 kg |
| Ancho | 357,4 mm |
| Profundidad | 229,3 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 498 mm |
| Profundidad del paquete | 309 mm |
| Altura del paquete | 67 mm |
| Peso del paquete | 2,3 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Sí |