Portátil
Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon Portátil 35 cm (13.8")...
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Pure Silver |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfyView |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141,2 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 7430U |
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 3 MB |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Sí |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 53 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Autonomía | 12,5 h |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Tensión de carga por USB | 5 V |
| Corriente de carga por USB | 3 A |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,78 kg |
| Ancho | 362,9 mm |
| Profundidad | 241,2 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Sí |