Móviles / Smartphone
Xiaomi POCO C81 Pro 17,5 cm (6.9") SIM doble 4G USB Tipo C 4 GB 128 GB 6000 mAh Oro
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.59") |
| Resolución de la pantalla | 2750 x 1260 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 5000 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 459 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 7 Gen 4 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,88 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,65 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 84° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 33° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 115° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 4 elementos |
| Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 92° |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 720p |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión USB | 2.0 |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| NavIC | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Alpine Gray |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Sí |
| Tecnología de carga rápida | FlashCharge |
| Lector de huella digital | Sí |
| Multimedia | |
| Radio FM | No |
| Formatos de audio soportados | AAC, WAV, MP3, MIDI, Vorbis, APE, FLAC |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI, MP4, 3GP, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Bifurcación del sistema operativo | OriginOS 6 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 6500 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 900 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor infrarrojo | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 55 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3137 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | C |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68, IP69 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 194 g |
| Ancho | 74,3 mm |
| Profundidad | 7,59 mm |
| Altura | 157,5 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Protector de pantalla | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Funda protectora | Sí |