Móviles / Smartphone
POCO X8 Pro Max 17,4 cm (6.83") SIM doble 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 8500 mAh Azul
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,4 cm (6.83") |
| Resolución de la pantalla | 2772 x 1280 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Número de colores de la pantalla | 68 mil millones de colores |
| Profundidad de color | 12 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 480 Hz |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 447 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | 9500 |
| Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
| Arquitectura del procesador | Arm C1-Ultra+C1-Premium+C1-Pro |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,21 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.31" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,67 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 3 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 2,4 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 120° |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,3 cm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 11,5 cm |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
| Zoom digital | 120x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 90° |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 1920 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p, 4320p, 720p |
| Autoenfoque | Sí |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador automático | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Velocidad a cámara lenta | 720p at 120fps, 240fps, 480fps, 960fps, 1920fps\n1080p at 120fps, 240fps, 960fps\n4K at 120fps |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | JPEG, HEIF |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 SA/NSA |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| MIMO | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Correo electrónico | Sí |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| NavIC | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Violeta |
| Nombre del color | Deep Violet |
| Desempeño | |
| Video llamada | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Potencia de carga inalámbrica | 50 W |
| Carga inversa por cable | Sí |
| Potencia de carga inversa por cable | 22,5 W |
| Tecnología de carga rápida | Hypercharge, Power Delivery 3.0, Power Delivery 2.0, Programmable Power Supply (PPS) |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, FLAC, MP3, OGG, WAV, APE, AWB |
| Formatos de vídeo compatibles | MKV, MP4, WEBM, 3GP, TS |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Bifurcación del sistema operativo | HyperOS 3 |
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 7000 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Tecnología de batería | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de parpadeo | Sí |
| Sensor infrarrojo | Sí |
| Sensor de temperatura de color | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 100 W |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4255 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 219 g |
| Ancho | 77,5 mm |
| Profundidad | 8,25 mm |
| Altura | 162,2 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Funda protectora | Sí |