Móviles / Smartphone
Motorola PB7X0007SE edge 60 pro, 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Azul
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,4 cm (6.83") |
| Resolución de la pantalla | 1260 x 2800 Pixeles |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 2500 Hz |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 5000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1600 cd / m² |
| Densidad del pixel | 450 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Kryo |
| Modelo del procesador | 7s Gen 4 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2.75" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/4" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,88 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,88 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 120° |
| Zoom óptico | 3,5x |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.44" |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara frontal | 89° |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Autoenfoque | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modo noche | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Plata |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Sí |
| Tecnología de carga rápida | Power Delivery 3.0, Power Delivery 2.0, Programmable Power Supply (PPS), Quick Charge 3.0, Quick Charge 2.0, Quick Charge 4 |
| Multimedia | |
| número de micrófonos | 2 |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, Semitorre, M4A, IMY, AC3, EAC3, AC4 |
| Formatos de vídeo compatibles | MOV, MKV, MP4, H.265, AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5080 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1400 |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 7,5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 50 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3084 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | C |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 210 g |
| Ancho | 76,6 mm |
| Profundidad | 7,9 mm |
| Altura | 163,6 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Protector de pantalla | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Funda protectora | Sí |