Móviles / Smartphone
POCO F8 Pro 16,7 cm (6.59") SIM doble 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 6210 mAh Azul
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
| Resolución de la pantalla | 1640 x 720 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Unisoc |
| Modelo del procesador | T7200 |
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSDXC |
| RAM virtual (máx.) | 4 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 6144 x 8192 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Reconocimiento de escenas de IA | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
| Correo electrónico | Sí |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Verde |
| Desempeño | |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 800 |
| Tiempo de hablado (WCDMA) (max) | 26 h |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) (max) | 670 h |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 27,5 h |
| Tiempo en espera (4G) (max) | 760 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| sensor magnético | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 22,5 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3120 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 218 g |
| Ancho | 78,4 mm |
| Profundidad | 8,3 mm |
| Altura | 171,8 mm |