Móviles / Smartphone
Motorola razr 70 plus 17,5 cm (6.9") SIM doble Android 16.0 5G USB Tipo C 12 GB 512 GB...
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Razón de contraste (típica) | 1400:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 675 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Cobertura NTSC (típica) | 83% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 4 Gen 5 |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Grabación de vídeo dual | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | Sub6 SA/NSA |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, SBC, LDAC |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Naranja |
| Desempeño | |
| Lector de huella digital | Sí |
| Renovado | No |
| Multimedia | |
| Radio FM | Sí |
| Formatos de audio soportados | M4A, MP4, 3GP, AMR, Semitorre, MIDI, MP3, OGG, WAV, FLAC |
| Formatos de vídeo compatibles | WEBM, MPEG2, MP4, H.263, MPEG4, H.264, H.265, VP8, VP9, AV1, HEVC |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Bifurcación del sistema operativo | HyperOS 3 |
| Servicios móviles de Huawei (HMS, Huawei Mobile Services) | No |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 7500 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP64 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 232 g |
| Ancho | 78,4 mm |
| Profundidad | 8,8 mm |
| Altura | 170,1 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | TÜV mark |