Móviles / Smartphone
Xiaomi 15T Pro 17,4 cm (6.83") SIM doble 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 5500 mAh Gris
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Resolución de la pantalla | 1604 x 720 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 89,9% |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 180 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1000 cd / m² |
| Densidad del pixel | 264 ppp |
| Cobertura NTSC (típica) | 83% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 6s Gen 1 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtual (máx.) | 4 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 76° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 3 elementos |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 78° |
| Cámara frontal con flash | Sí |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera de profundidad 3D | Sí |
| Cámara frontal de profundidad 3D | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Reconocimiento de escenas de IA | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | HSDPA, HSUPA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | No compatible |
| Bluetooth | Sí |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
| Banda de frecuencia | Cuatribanda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Púrpura |
| Nombre del color | Starry Purple |
| Desempeño | |
| Video llamada | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 14.0 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5100 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1400 |
| Tecnología de batería | Litio |
| Peso de la batería | 69,2 g |
| Sensores | |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3002 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 186 g |
| Ancho | 76 mm |
| Profundidad | 7,68 mm |
| Altura | 165,7 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 184 mm |
| Profundidad del paquete | 98 mm |
| Altura del paquete | 37,5 mm |
| Peso del paquete | 400 g |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Protector de pantalla | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Sí |
| Otras características | |
| Tipo de timbre | Polifónico |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Peso de litio por batería | 2,22 g |