Móviles / Smartphone
Samsung SM-S948BZKDEUB Galaxy S26 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 256 GB, 200 MP,...
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78") |
| Resolución de la pantalla | 1224 x 2720 Pixeles |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 2500 Hz |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 4500 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1600 cd / m² |
| Densidad del pixel | 440 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 7s Gen 4 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,7 GHz |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.57" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2.75" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/4" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,88 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,88 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 120° |
| Zoom óptico | 3,5x |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.44" |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 89° |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Autoenfoque | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modo noche | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Velocidad a cámara lenta | 120 FPS |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Sí |
| Multimedia | |
| número de micrófonos | 2 |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, Semitorre, M4A, IMY, AC3, EAC3, AC4 |
| Formatos de vídeo compatibles | MKV, MOV, MP4, H.265, AVI, TS, 3GP, FLV, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5080 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1400 |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 7,5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 50 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3087 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | C |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP64 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 205 g |
| Ancho | 77,5 mm |
| Profundidad | 8,5 mm |
| Altura | 163,9 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Protector de pantalla | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Funda protectora | Sí |