Móviles / Smartphone
POCO F7 5G 17,4 cm (6.83") SIM doble Android 15 USB Tipo C 12 GB 256 GB 6500 mAh Blanco
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78") |
| Resolución de la pantalla | 2800 x 1260 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 452 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | 9500 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,21 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,57 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,67 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| NavIC | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Vidrio |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Potencia de carga inalámbrica | 40 W |
| Tecnología de carga rápida | FlashCharge |
| Lector de huella digital | Sí |
| Multimedia | |
| Radio FM | No |
| Formatos de audio soportados | AAC, MP3, WAV, MIDI, Vorbis, FLAC, APE |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI, MP4, 3GP, ASF, FLV, MKV, TS |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de parpadeo | Sí |
| Sensor magnetómetro | Sí |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP68, IP69 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 226 g |
| Ancho | 75,5 mm |
| Profundidad | 7,99 mm |
| Altura | 162 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Protector de pantalla | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Cables incluidos | USB |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Funda protectora | S |