Móviles / Smartphone
Xiaomi Redmi Note 13 16,9 cm (6.67") Ranura híbrida Dual SIM Android 13 4G USB Tipo C 6...
Sin stock
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6.82") |
| Resolución de la pantalla | 3168 x 1440 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Relación de aspecto nativa | 19.8:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 4500 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Densidad del pixel | 510 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Gen 3 |
| Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.4" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 64 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,6 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 0,7 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 0,8 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 33° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 114° |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,3 cm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 1,4 cm |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 4 elementos |
| Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/2.74" |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,8 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 90° |
| Tipo de flash | LED |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR |
| Bluetooth | Sí |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC, SBC |
| Tecnología aptX | Sí |
| Banda de frecuencia | Cuatribanda |
| MIMO | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| NavIC | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Verde |
| Nombre del color | Flowy Emerald |
| Desempeño | |
| Video llamada | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
| Adaptador gráfico | Adreno 750 |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Multimedia | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | AAC, AAC+, AC4, AMR-NB, AMR-WB, APE, EAC3, FLAC, IMY, Semitorre, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, FLV, HEVC/H.265, MKV, MOV, MP4, WEBM, WMV |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Bifurcación del sistema operativo | OxygenOS |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5400 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| batería extraíble | No |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor infrarrojo | Sí |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 220 g |
| Ancho | 75,8 mm |
| Profundidad | 9,15 mm |
| Altura | 164,3 mm |
| Ancho del paquete | 184 mm |
| Profundidad del paquete | 98 mm |
| Altura del paquete | 61 mm |
| Peso del paquete | 710 g |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Sí |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Cables incluidos | USB tipo A a USB tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Otras características | |
| Tipo de timbre | Polifónico |
| Periodo de garantía | 2 año(s |