- PVP exclusivo Web
- -7%
Motorola edge 50 16,9 cm (6.67") SIM doble Android 14 5G USB Tipo C 12 GB 512 GB 5000 mAh Gris
Referencia: S-PB2U0000SE
|
EAN13: 0840023265440
✕ Sin stock
MOTOROLA
244,04 €
262,40 €
-7%
Impuestos incluidos
Time left
Productos de la misma categoría
16 otros productos en la misma categoría:
Hello smartphone
Creatividad sin esfuerzo. Diseño sofisticado.
Presentamos el motorola edge 50, diseñado para la expresión creativa sin esfuerzo. Este smartphone es un reflejo de la vida y el arte en su máxima expresión. Con los acabados de calidad prémium, la comodidad de sus bordes curvos y la oferta de experiencias intuitivas, roza la perfección. Diseñado para adaptarse a tu día a día. Con la tecnología de Moto AI, podrás capturar la vida en movimiento y hacer fotos de nivel superior. Podrás cargar rápidamente la batería y seguir creando contenido gracias a la carga TurboPower™de 68 W2. Disfrutarás de experiencias Moto exclusivas en un smartphone más intuitivo, personal, seguro y divertido. Cada detalle cuenta, empezando por la pantalla pOLED Super HD (1220p) de 6,67" que cumple los estándares cinematográficos en cuanto a gama de colores, Este es el motorola edge 50. Más que un smartphone, es una obra de arte.
Motorola edge 50 . Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67"), Resolución de la pantalla: 2712 x 1220 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 7 Gen 1 Accelerated Edition. Capacidad de RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Gris. Peso: 180 g
Creatividad sin esfuerzo. Diseño sofisticado.
Presentamos el motorola edge 50, diseñado para la expresión creativa sin esfuerzo. Este smartphone es un reflejo de la vida y el arte en su máxima expresión. Con los acabados de calidad prémium, la comodidad de sus bordes curvos y la oferta de experiencias intuitivas, roza la perfección. Diseñado para adaptarse a tu día a día. Con la tecnología de Moto AI, podrás capturar la vida en movimiento y hacer fotos de nivel superior. Podrás cargar rápidamente la batería y seguir creando contenido gracias a la carga TurboPower™de 68 W2. Disfrutarás de experiencias Moto exclusivas en un smartphone más intuitivo, personal, seguro y divertido. Cada detalle cuenta, empezando por la pantalla pOLED Super HD (1220p) de 6,67" que cumple los estándares cinematográficos en cuanto a gama de colores, Este es el motorola edge 50. Más que un smartphone, es una obra de arte.
Motorola edge 50 . Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67"), Resolución de la pantalla: 2712 x 1220 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 7 Gen 1 Accelerated Edition. Capacidad de RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Gris. Peso: 180 g
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Relación pantalla-cuerpo | 93,35% |
| Tipo de pantalla | P-OLED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 360 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 446 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Blue light reduction | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 7 Gen 1 Accelerated Edition |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A710+Cortex-A510 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 700C |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@240fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | Sub6 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Koala Grey |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio, Plástico, Poliuretano (PU), Gamuza vegana |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower |
| Adaptador gráfico | Adreno 644 |
| Lector de huella digital | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Radio FM | No |
| número de micrófonos | 2 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2748 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso | 180 g |
| Ancho | 72,4 mm |
| Profundidad | 7,79 mm |
| Altura | 160,8 mm |
| Adaptador AC incluido | No |
| Protector de pantalla | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Auriculares incluidos | No |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Índice de reparabilidad | 3.8 |
- Color del producto
- Gris
- Factor de forma
- Barra
- Resolución de la pantalla
- 2712 x 1220 Pixeles
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Capacidad de batería
- 5000 mAh
- Peso
- 180 g
- Adaptador AC incluido
- No
- Bluetooth
- Si
- Plataforma
- Android
- Tipo de cámara trasera
- Triple cámara
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- GPS
- Si
- Capacidad de RAM
- 12 GB
- Tarjetas de memoria compatibles
- No compatible
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 32 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Generación de red móvil
- 5G
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM + eSIM
- Estándares 3G
- WCDMA
- Estándar 4G
- LTE
- Estándar 5G
- Sub6
- Tipo de suscripción
- Sin suscripción
- Clase de eficiencia de energía
- B
- Código IP (International Protection)
- IP68
- Resistencia de la batería por ciclo
- 2748 min
- Resistencia de la batería en ciclos
- 1200
- Clase de fiabilidad de caída libre repetida
- A
- Clase de reparabilidad
- B
- Almacén del producto
- Almacén en Canarias
- Tamaño Pantalla
- 16,9 cm (6.67")
- Familia de procesador
- Qualcomm Snapdragon
- Procesador
- 7 Gen 1 Accelerated Edition
- Almacenamiento
- 512 GB
- Sistema operativo
- Android 14
PB2U0000SE
Nuevo
Sin comentarios

Venta exclusiva para Canarias
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén Canarias