Móviles / Smartphone
POCO F7 5G 17,4 cm (6.83") SIM doble Android 15 USB Tipo C 12 GB 256 GB 6500 mAh Blanco
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16 cm (6.3") |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 2856 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Profundidad de color | 24 bit |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Densidad del pixel | 495 ppp |
| Anti-huellas | Sí |
| Procesador | |
| Familia de procesador | |
| Coprocesador | Sí |
| modelo Coprocesador | Titan M2 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 42 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.3" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2.55" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.55" |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,68 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,7 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 82° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 22° |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 103° |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Autoenfoque | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Reducción del ruido del viento | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Zoom de audio | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | Sub6 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Bandas 3G soportadas | 800,850,900,1800,1900 MHz |
| MIMO | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| NavIC | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Beige |
| Desempeño | |
| Emergencia SOS (satélite) | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| País de origen | China |
| Multimedia | |
| número de micrófonos | 3 |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, AVC, H.264, H.265, HEVC, VP9 |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Cast |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 4870 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Barómetro | Sí |
| sensor magnético | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3114 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 207 g |
| Ancho | 72 mm |
| Profundidad | 8,6 mm |
| Altura | 152,8 mm |
| Ancho del paquete | 80 mm |
| Profundidad del paquete | 160 mm |
| Altura del paquete | 19 mm |
| Peso del paquete | 316 g |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,99 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,39 W/kg |
| Head SAR (EE.UU.) | 0,99 W/kg |
| Body SAR (EE.UU.) | 0,99 W/kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 851713000 |