Móviles / Smartphone
Motorola PB7X0007SE edge 60 pro, 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Azul
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2408 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 7s Gen 3 |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,5 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Zoom digital | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Autoenfoque | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @HD |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Estándares 2G | GSM |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| MIMO | Sí |
| Modulación | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Humedad | resistente al agua hasta: 1,5 m |
| Desempeño | |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Compatible con audífonos | Sí |
| País de origen | Vietnam |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 4350 mAh |
| batería extraíble | Sí |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 22 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor geomagnético | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2295 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 240 g |
| Ancho | 79,9 mm |
| Profundidad | 10,2 mm |
| Altura | 168,6 mm |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,806 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,031 W/kg |
| Datos logísticos | |
| Código de mercancía | 8517130000 |
| Otras características | |
| Índice de reparabilidad | 3.6 |
| Detalles técnicos | |
| Periodo de actualización de seguridad | 31 May 203 |