Móviles / Smartphone
Apple iPhone Air 16,5 cm (6.5") SIM doble iOS 26 5G USB Tipo C 1 TB Azul
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Tipo | Teléfono para personas mayores |
| Linterna integrada | Sí |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 6,1 cm (2.4") |
| Pantalla táctil | Sí |
| Pantalla externa | TFT |
| Tipo de visualizador | TFT |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Diagonal de pantalla externa | 4,5 cm (1.77") |
| Memoria | |
| Tarjeta de soporte flash | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria interna | 48 MB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
| Capacidad de RAM | 128 MB |
| Capacidad de ROM | 48 MB |
| Tarjeta de memoria de intercambio en caliente | No |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara trasera | Sí |
| Cámara frontal | No |
| Flash integrado | Sí |
| Tipo de flash | LED |
| Capacidad de zoom | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
| Wifi | No |
| Generación de red móvil | 4G |
| Red de datos | LTE |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 900,2100 MHz |
| Banda de frecuencia | Cuatribanda |
| EDGE | Sí |
| GPRS | Sí |
| Conexión inalámbrica | Sí |
| Tarjeta SIM de intercambio en caliente | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Transmisión de datos | |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Puerto de datos infrarrojo | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
| Vídeo | |
| Video llamada | No |
| Reproducción de vídeo | Sí |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Audio | |
| Radio FM | Sí |
| Tipo de timbre | MP3 |
| Volumen del tono de llamada | 100 dB |
| Reproductor de música | Sí |
| Grabación de voz | Sí |
| Micrófono incluido | Sí |
| Altavoces | Mono |
| Control de energía | |
| Capacidad de batería | 1450 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de la pila | 3,8 V |
| batería extraíble | Sí |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 128 g |
| Ancho | 52 mm |
| Profundidad | 21,3 mm |
| Altura | 105 mm |
| Detalles técnicos | |
| Función de alarma | Sí |
| Conexión de audio | Sí |
| Calculadora | Sí |
| Calendario | Sí |
| Listado de tareas | Sí |
| Características del teléfono | |
| Factor de forma | Concha |
| Gestión de la información personal | SOS |
| Capacidad de lista de direcciones | 2000 entradas |
| Altavoz | Sí |
| Funcionamiento del GPS | |
| GPS | No |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| GPS (satélite) | No |
| Navegador del transeúnte | No |
| Teclado | |
| Rueda navi | No |
| Tecla de navegación | Sí |
| Botones grandes | Sí |
| Características de administración | |
| Soporte para grupo de contactos | Sí |
| Micrófono mudo | Sí |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 102 mm |
| Profundidad del paquete | 60 mm |
| Altura del paquete | 115 mm |
| Peso del paquete | 272 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Pluma digital incluida | No |
| Auriculares incluidos | No |
| Manual de usuario | Sí |
| Manual de usuario | Sí |
| Cámara fotográfica incluida | Sí |
| Pack de baterías | Sí |
| Estación de conexión incluida | Sí |
| Gestión de llamadas | |
| Tiempo de la llamada | Sí |
| Marcación rápida | Sí |
| Llamada en espera | Sí |
| Llamada en espera | Sí |
| Remarcado automático | No |
| Redirección de llamada | Sí |
| Identificador de llamadas | Sí |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Multimedia | |
| Mensajería de vídeo | Sí |
| Otras características | |
| Índice de reparabilidad | 8.5 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | CE |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,398 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,082 W/kg |
| Datos logísticos | |
| País de origen | Chin |