- PVP exclusivo Web
- -10%
- Nuevo
DELL Pro P P3426WEB 86,4 cm (34") LCD 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD
Referencia: ID-DELL-P3426WEB
|
EAN13: 5397184962954
Disponible en almacén de Península
647,30 €
719,22 €
-10%
Impuestos incluidos
Time left
Productos de la misma categoría
16 otros productos en la misma categoría:
DELL Pro P P3426WEB. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles. Megapixeles: 4 MP. Potencia estimada RMS: 10 W. Color del producto: Negro, Forma de la pantalla: Curva, Interfaz de panel de montaje: 100 x 100 mm. Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: 90 W
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tamaño de pixel | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 799,8 x 334,8 mm |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Sí |
| Megapixeles | 4 MP |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Sí |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,71 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 8,66 mm |
| Ancho del marco (superior) | 8,7 mm |
| Tipo de montaje | Escritorio |
| Ajustes de altura | Sí |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Eje | No |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Puerto USB | Sí |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| Puerto de carga USB | Sí |
| Sistema informático | |
| Sistema informático | No |
| Sistema operativo Windows soportado | Sí |
| Sistema operativo MAC soportado | Sí |
| Desempeño | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 1.4 |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 27 kWh |
| Consumo energético | 27 W |
| Consumo de energía (max) | 220 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho de la pantalla | 815,6 mm |
| Profundidad de pantalla | 85,9 mm |
| Altura de pantalla | 392,8 mm |
| Peso de pantalla | 7,18 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 815,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 229,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 573,2 mm |
| Peso (con soporte) | 9,61 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 14,8 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Sí |
| Cables incluidos | DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B, USB tipo C a USB tipo C |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
| Conexión | |
| Ethernet | Sí |
| Wifi | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Huella de carbono | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 334 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 121,58 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 29,73 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 123,58 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 59,45 |
| Versión de PAIA | GaBi version 2, 2026 |
- Almacén del producto
- Almacén en Península
DELL-P3426WEB
4 Artículos
Nuevo
Sin comentarios
Venta exclusiva para Canarias