- PVP exclusivo Web
- -10%
- Nuevo
BenQ EX271QZ pantalla para PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixeles 2K OLED Blanco
Referencia: ID-9H.LP3LA.TBE
|
EAN13: 4718755097379
Disponible en almacén de Península
885,59 €
983,99 €
-10%
Impuestos incluidos
Time left
Productos de la misma categoría
16 otros productos en la misma categoría:
BenQ EX271QZ. Diagonal de la pantalla: 67,3 cm (26.5"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: 2K, Tecnología de visualización: OLED, Tiempo de respuesta: 0,03 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Blanco
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 67,3 cm (26.5") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 2K |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 500 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 1000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Densidad del pixel | 140 ppp |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 500 |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sí |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Modos inteligentes | Cine, personalizado, Juego, M-Book, RPG, ePaper |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Blanco |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Sí |
| HDMI | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Built-in conmutador KVM | Sí |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 2.3 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Ajustes de altura | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 10 cm |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -15 - 15° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Imagen en imagen | Sí |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo energético | 31 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 130 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 610,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 223,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 537,3 mm |
| Peso (con soporte) | 7,17 kg |
| Ancho (sin base) | 610,9 mm |
| Profundidad (sin base) | 82,9 mm |
| Altura (sin base) | 357,2 mm |
| Peso (sin base) | 4,88 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | HDMI |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Software incluido | Color Shuttle\nDisplay Quickit |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | Black Equalizer |
| Contador de FPS | Sí |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Sí |
- Almacén del producto
- Almacén en Península
9H.LP3LA.TBE
1 Artículo
Nuevo
Sin comentarios
Venta exclusiva para Canarias